价格
下表为服务市场已上架、且对应智能选品、智能刊登、智能营销的主要价格。智能运费模板不单独收费。AI 调用按速米计,100 速米 = 1 元。登录系统后的服务市场与本页一致。
选品、刊登与营销
| 服务 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 综合选品 | 5,000 元/年 | 智能选品的年度服务 |
| 1688 选品分析 | 88 元/月,或 816 元/年 | 按月或按年开通 |
| 智能刊登(速卖通 / Ozon / 美客多) | 各 599 元/月 | 按平台开通 |
| 无人刊登(Ozon / 美客多) | 各 899 元/月 | 刊登能力的另一档 |
| Ozon 智能定价 | 30 元/月 | 定价能力,按月开通 |
| 智能营销(速卖通 / Ozon) | 各 99 元/月 | 按平台开通 |
| Ozon AI 营销 | 99 元/月/店,或 720 元/年/店 | 按店铺计费 |
部分服务支持按账号增购,增购单价以登录后的服务市场为准。智能运费模板包含在智能刊登流程中,不单列价格。
按量计费
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 生成标题 | 1 速米/标题 |
| 详情描述 | 5 速米/链接 |
| 标题缩短 | 1 速米/标题 |
| 翻译 | 2,000 速米/百万英文字符 |
换算:100 速米 = 1 元。例如生成 1 条标题为 0.01 元,生成 1 条详情描述为 0.05 元。
